現在の検索条件
所在地
三重県員弁郡東員町
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 6 棟 部屋 6 室
| 住所 | 三重県員弁郡東員町大字鳥取 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県員弁郡東員町大字鳥取 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩11分 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩28分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県員弁郡東員町笹尾東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩43分 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩54分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩50分 三岐鉄道北勢線/楚原駅 徒歩72分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1975/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県員弁郡東員町大字鳥取 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩15分 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩22分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県員弁郡東員町大字大木 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩5分 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩27分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県員弁郡東員町大字南大社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/北勢中央公園口駅 徒歩18分 三岐鉄道三岐線/梅戸井駅 徒歩22分 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩29分 三岐鉄道三岐線/保々駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1962/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1962/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1

