現在の検索条件
最寄り駅
西桑名駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 20 棟 部屋 28 室
| 住所 | 三重県桑名市大字大福 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩27分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩34分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩33分 三岐鉄道北勢線/西桑名駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字江場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩22分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩29分 三岐鉄道北勢線/西桑名駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2023/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市新西方2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩37分 養老鉄道/桑名駅 徒歩36分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩36分 三岐鉄道北勢線/西桑名駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市吉津屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩13分 JR関西本線/桑名駅 徒歩12分 養老鉄道/桑名駅 徒歩13分 三岐鉄道北勢線/西桑名駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 三重県桑名市大字東方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 養老鉄道/桑名駅 徒歩4分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩4分 JR関西本線/桑名駅 徒歩5分 三岐鉄道北勢線/西桑名駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市中央町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩14分 JR関西本線/桑名駅 徒歩9分 三岐鉄道北勢線/西桑名駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字和泉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩34分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩35分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩40分 三岐鉄道北勢線/西桑名駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市寿町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩5分 JR関西本線/桑名駅 徒歩5分 三岐鉄道北勢線/西桑名駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市大字江場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩25分 三岐鉄道北勢線/西桑名駅 徒歩33分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩31分 JR関西本線/桑名駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市大字東方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩11分 JR関西本線/桑名駅 徒歩16分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩14分 三岐鉄道北勢線/西桑名駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字江場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩20分 三岐鉄道北勢線/西桑名駅 徒歩27分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩25分 JR関西本線/桑名駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字東方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 養老鉄道/桑名駅 徒歩9分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩9分 JR関西本線/桑名駅 徒歩11分 三岐鉄道北勢線/西桑名駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市明正町29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩6分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩12分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩11分 三岐鉄道北勢線/西桑名駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字上野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩17分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩10分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩19分 三岐鉄道北勢線/西桑名駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1969/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1969/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市駅元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩5分 JR関西本線/桑名駅 徒歩3分 養老鉄道/桑名駅 徒歩5分 三岐鉄道北勢線/西桑名駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市三崎通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩15分 JR関西本線/桑名駅 徒歩13分 三岐鉄道北勢線/西桑名駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字大福 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩27分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩34分 三岐鉄道北勢線/西桑名駅 徒歩35分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | PC |
| その他 | 3階建て / 1997/09 / PC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字矢田310-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩9分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩7分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩16分 三岐鉄道北勢線/西桑名駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1983/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡朝日町白梅の丘西2丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/朝日駅 徒歩13分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩21分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩40分 三岐鉄道北勢線/西桑名駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市有楽町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩6分 JR関西本線/桑名駅 徒歩2分 養老鉄道/桑名駅 徒歩6分 三岐鉄道北勢線/西桑名駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1

