現在の検索条件
最寄り駅
西別所駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 60 棟 部屋 86 室
| 住所 | 三重県桑名市大字西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩14分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩15分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字江場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩20分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩28分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩25分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字蓮花寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/蓮花寺駅 徒歩10分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩15分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩27分 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/10 / 重量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市新西方4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 バス20分 (バス停)バス/新西方中央 徒歩4分 三岐鉄道北勢線/蓮花寺駅 徒歩29分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩25分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市新西方5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩34分 バス11分 (バス停)バス/イオンモール桑名口 徒歩9分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩25分 三岐鉄道北勢線/蓮花寺駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡朝日町大字縄生 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩13分 JR関西本線/朝日駅 徒歩15分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1980/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1980/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市霞町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 バス13分 (バス停)バス/太夫 徒歩4分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩13分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩17分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字蓮花寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/蓮花寺駅 徒歩8分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩13分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字増田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩5分 三岐鉄道北勢線/蓮花寺駅 徒歩7分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市大字和泉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩20分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩22分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩27分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市大字蓮花寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/蓮花寺駅 徒歩5分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩14分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩23分 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2023/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡朝日町白梅の丘西2丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/朝日駅 徒歩13分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩21分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩40分 三岐鉄道北勢線/西桑名駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字蓮花寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/蓮花寺駅 徒歩5分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩13分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡朝日町大字縄生 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩10分 JR関西本線/朝日駅 徒歩17分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字江場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩19分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩32分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩30分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市大字上野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩4分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩12分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩22分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1973/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1973/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県三重郡朝日町白梅の丘西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/朝日駅 徒歩15分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩25分 三岐鉄道北勢線/蓮花寺駅 徒歩34分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字上野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩5分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩12分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩14分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩18分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1981/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1981/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字矢田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩2分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩9分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩14分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市大字西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩14分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩14分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩18分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字江場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩25分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩31分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩36分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市大字蓮花寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/蓮花寺駅 徒歩4分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩10分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市汐見町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩14分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩14分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1991/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字上野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩8分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩13分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩15分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市新西方5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩22分 三岐鉄道北勢線/蓮花寺駅 徒歩25分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | PC |
| その他 | 3階建て / 1995/07 / PC | ||||
| 住所 | 三重県桑名市大字西別所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/蓮花寺駅 徒歩10分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩12分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字蓮花寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/蓮花寺駅 徒歩5分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩13分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩22分 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市大字蓮花寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/蓮花寺駅 徒歩7分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩14分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩24分 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市大字蓮花寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/蓮花寺駅 徒歩2分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩10分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶

