現在の検索条件
最寄り駅
七和駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 66 棟 部屋 87 室
| 住所 | 三重県桑名市星見ヶ丘4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩15分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩30分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市東正和台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩24分 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩25分 三岐鉄道北勢線/蓮花寺駅 徒歩32分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市大字芳ケ崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩9分 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩20分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市大字星川 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩8分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩19分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市星見ヶ丘4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩10分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩24分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩79分 バス23分 (バス停)バス/サンシティ前 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市星見ヶ丘5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩7分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩23分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字五反田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩12分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩13分 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/12 / 重量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市野田6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩20分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩68分 バス32分 (バス停)バス/野田六丁目 徒歩2分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩30分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2010/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市野田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩28分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩33分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市赤尾台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩30分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩35分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字額田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩7分 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩14分 三岐鉄道北勢線/蓮花寺駅 徒歩18分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/10 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市星見ヶ丘7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩9分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩24分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩28分 三岐鉄道北勢線/蓮花寺駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市星見ヶ丘7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩10分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩24分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市星見ヶ丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩21分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩32分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩38分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市野田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩23分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩34分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1985/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字能部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩19分 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩27分 三岐鉄道北勢線/蓮花寺駅 徒歩27分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市西正和台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩27分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩30分 三岐鉄道北勢線/蓮花寺駅 徒歩37分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩45分 (バス停)八風バス/西正和台 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1993/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市赤尾台9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩25分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩33分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市星見ヶ丘6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩8分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩24分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市大字五反田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩10分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩14分 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字筑紫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩10分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩12分 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市西正和台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩27分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩30分 三岐鉄道北勢線/蓮花寺駅 徒歩37分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩45分 (バス停)八風バス/西正和台 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1993/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市野田6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩23分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩30分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩40分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1987/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市野田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩25分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩32分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字森忠 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩5分 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩19分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩22分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市星見ヶ丘7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩8分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩24分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字芳ケ崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩10分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩23分 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩22分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字星川 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩15分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩29分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩32分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市野田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩23分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩34分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩40分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市星見ヶ丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩20分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩34分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩37分 三岐鉄道北勢線/蓮花寺駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶

