現在の検索条件
最寄り駅
馬道駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 144 棟 部屋 232 室
| 住所 | 三重県桑名市大字江場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩27分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩32分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字上野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩4分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩9分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字江場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩30分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字和泉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩34分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩35分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩40分 三岐鉄道北勢線/西桑名駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩14分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩15分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字江場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩25分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩33分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字東野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/桑名駅 徒歩25分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩25分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩25分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字江場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩25分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩32分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩37分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字東方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩15分 JR関西本線/桑名駅 徒歩15分 養老鉄道/播磨駅 徒歩15分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市三ツ矢橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩8分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩10分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩15分 JR関西本線/桑名駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字和泉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩35分 バス15分 (バス停)三交バス/城南口 徒歩7分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩22分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩23分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市大字矢田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩18分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩8分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩8分 養老鉄道/桑名駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字江場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩23分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩30分 JR関西本線/桑名駅 徒歩34分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字江場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩22分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩29分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市大字江場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩20分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩28分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩25分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字小貝須 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/桑名駅 徒歩30分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩29分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字安永 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩20分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩23分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2023/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市京町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩13分 JR関西本線/桑名駅 徒歩13分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩24分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1993/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字東方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩10分 JR関西本線/桑名駅 徒歩13分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市参宮通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩5分 JR関西本線/桑名駅 徒歩5分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市大字小貝須 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩41分 バス14分 (バス停)バス/警察前 徒歩4分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩29分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩35分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/08 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/08 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市大字安永 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩22分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩24分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市大字安永 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩20分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩24分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字小貝須 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩30分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩43分 バス16分 (バス停)バス/東和泉 徒歩6分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩38分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字大福 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩18分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩22分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1983/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1983/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市高塚町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 養老鉄道/播磨駅 徒歩15分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩24分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字江場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩18分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩25分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩34分 バス6分 (バス停)バス/若宮町 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1982/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1982/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字上野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩8分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩13分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩15分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字和泉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩30分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩35分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩38分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字江場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩15分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩20分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
▶

